824 Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng – Cầu đường – Kiến trúc
| TT | Từ vựng | Nghĩa |
| 1 | abraham’s cones | khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông |
| 2 | accelerator | (earlystrength admixture) phụ gia tăng nhanh hóa cứng bê tông |
| 3 | acid-resisting concrete | bê tông chịu axit |
| 4 | actual load | tải trọng thực, tải trọng có ích |
| 5 | additional load | tải trọng phụ thêm, tải trọng tăng thêm |
| 6 | aerated concrete | bê tông xốp/ tổ ong |
| 7 | after anchoring | sau khi neo xong cốt thép dự ứng lực |
| 8 | agglomerate-foam conc. | bê tông bọt thiêu kết/bọt kết tụ |
| 9 | air-entrained concrete | bê tông có phụ gia tạo bọt |
| 10 | air-placed concrete | bê tông phun |
| 11 | allowable load | tải trọng cho phép |
| 12 | alloy steel | thép hợp kim |
| 13 | alternate load | tải trọng đổi dấu |
| 14 | anchor sliding | độ trượt trong mấu neo của đầu cốt thép |
| 15 | anchorage length | chiều dài đoạn neo giữ của cốt thép |
| 16 | angle bar | thép góc |
| 17 | angle brace | (angle tie in the scaffold) thanh giằng góc ở giàn giáo |
| 18 | antisymmetrical load | tải trọng phản đối xứng |
| 19 | apex load | tải trọng ở nút (giàn) |
| 20 | architectural concrete | bê tông trang trí |
| 21 | area of reinforcement | diện tích cốt thép |
| 22 | armoured concrete | bê tông cốt thép |
| 23 | arrangement of longitudinal reinforcement cut-out | bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm |
| 24 | arrangement of reinforcement | bố trí cốt thép |
| 25 | articulated girder | dầm ghép |
| 26 | asphaltic concrete | bê tông atphan |
| 27 | assumed load | tải trọng giả định, tải trọng tính toán |
| 28 | atmospheric corrosion resistant steel | thép chống rỉ do khí quyển |
| 29 | average load | tải trọng trung bình |
| 30 | axial load | tải trọng hướng trục |
| 31 | axle load | tải trọng lên trục |
| 32 | bag | bao tải (để dưỡng hộ bê tông) |
| 33 | bag of cement | bao xi măng |
| 34 | balance beam | đòn cân; đòn thăng bằng |
| 35 | balanced load | tải trọng đối xứng |
| 36 | balancing load | tải trọng cân bằng |
| 37 | ballast concrete | bê tông đá dăm |
| 38 | bar | (reinforcing bar) thanh cốt thép |
| 39 | basement of tamped concrete | móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông |
| 40 | basic load | tải trọng cơ bản |
| 41 | beam of constant depth | dầm có chiều cao không đổi bedding: móng cống |
| 42 | beam reinforced in tension and compression | dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén |
| 43 | beam reinforced in tension only | dầm chỉ có cốt thép chịu kéo |
| 44 | bearable load | tải trọng cho phép |
| 45 | bed load | trầm tích đáy |
| 46 | before anchoring | trước khi neo cốt thép dự ứng lực |
| 47 | bending load | tải trọng uốn |
| 48 | bent-up bar | cốt thép uốn nghiêng lên |
| 49 | best load | công suất khi hiệu suất lớn nhất (tuabin) |
| 50 | bituminous concrete | bê tông atphan |
| 51 | bond beam | dầm nối |
| 52 | bonded tendon | cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông |
| 53 | bored pile | cọc khoan nhồi |
| 54 | bottom lateral | thanh giằng chéo ở mọc hạ của dàn |
| 55 | bottom reinforcement | cốt thép bên dưới (của mặt cắt) |
| 56 | bow girder | dầm cong |
| 57 | bowstring girder | giàn biên cong |
| 58 | box beam | dầm hình hộp |
| 59 | box girder | dầm hộp |
| 60 | braced girder | giàn có giằng tăng cứng |
| 61 | braced member | thanh giằng ngang |
| 62 | bracing | giằng gió |
| 63 | bracing beam | dầm tăng cứng |
| 64 | bracket load | tải trọng lên dầm chìa, tải trọng lên công xôn |
| 65 | brake beam | đòn hãm, cần hãm |
| 66 | brake load | tải trọng hãm |
| 67 | breaking load | tải trọng phá hủy |
| 68 | breast beam | tấm tì ngực; (đường sắt) thanh chống va, |
| 69 | breeze concrete | bê tông bụi than cốc |
| 70 | brick | gạch |
| 71 | brick girder | dầm gạch cốt thép |
| 72 | brick wall | tường gạch |
| 73 | bricklayer | (brickmason) thợ nề |
| 74 | bricklayer’s hammer | (brick hammer) búa thợ nề |
| 75 | bricklayer’s labourer | (builder’s labourer) phụ nề, thợ phụ nề |
| 76 | bricklayer’s tools | các dụng cụ của thợ nề |
| 77 | bridge beam | dầm cầu |
| 78 | broad flange beam | dầm có cánh bản rộng (dầm i, t) |
| 79 | broken concrete | bê tông dăm, bê tông vỡ |
| 80 | buckling load | tải trọng uốn dọc tới hạn, tải trọng mất ổn định dọc |
| 81 | buffer beam | thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa) |
| 82 | builder’s hoist | máy nâng dùng trong xây dựng |
| 83 | building site | công trường xây dựng |
| 84 | building site latrine | nhà vệ sinh tại công trường xây dựng |
| 85 | build-up girder | dầm ghép |
| 86 | built up section | thép hình tổ hợp |
| 87 | bumper beam | thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa), dầm đệm |
| 88 | bunched beam | chùm nhóm |
| 89 | buried concrete | bê tông bị phủ đất |
| 90 | bursting concrete stress | ứng suất vỡ tung của bê tông |
| 91 | bush-hammered concrete | bê tông được đàn bằng búa |
| 92 | cable disposition | bố trí cốt thép dự ứng lực |
| 93 | camber beam | dầm cong, dầm vồng |
| 94 | cantilever arched girder | dầm vòm đỡ; giàn vòm công xôn |
| 95 | cantilever beam | dầm công xôn, dầm chìa |
| 96 | capacitive load | tải dung tính (điện) |
| 97 | capping beam | dầm mũ dọc |
| 98 | carbon steel | thép các bon (thép than) |
| 99 | carcase | khung sườn (kết cấu nhà) |
| 100 | cased beam | dầm thép bọc bê tông |
| 101 | cast | đổ bê tông (sự đổ bê tông) |
| 102 | cast concrete | bê tông đúc 8 |
| 103 | cast in many stage phrases | đổ bê tông theo nhiều giai đoạn |
| 104 | cast in place | đúc bê tông tại chỗ |
| 105 | cast in situ place concrete | bê tông đúc tại chỗ |
| 106 | cast in situ structure | (slab, beam, column) kết cấu đúc bê tông tại chỗ (dầm, bản,cột) |
| 107 | cast steel | thép đúc |
| 108 | castellated beam | dầm thủng |
| 109 | castelled section | thép hình bụng rỗng |
| 110 | casting schedule | thời gian biểu của việc đổ bê tông |
| 111 | cast-in-place | (posttensioned bridge) cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông tại chỗ |
| 112 | cast-in-place bored pile | cọc khoan nhồi đúc tại chỗ |
| 113 | cast-in-place concrete caisson | giếng chìm bê tông đúc tại chỗ |
| 114 | cast-in-place concrete pile | cọc đúc bê tông tại chỗ |
| 115 | cast-in-situ flat place slab | bản mặt cầu đúc bê tông tại chỗ |
| 116 | cathode beam | chùm tia catôt, chum tia điện tử |
| 117 | cellar window | (basement window) các bậc cầu thang bên ngoài tầng hầm |
| 118 | cellular concrete | bê tông tổ ong |
| 119 | cellular girder | dầm rỗng lòng |
| 120 | cement | xi măng |
| 121 | cement concrete | bê tông xi măng |
| 122 | center spiral | /ˈsen.tər ˈspaɪə.rəl/, lõi hình xoắn ốc trong bó sợi thép |
| 123 | centre point load | tải trọng tập trung |
| 124 | centric load | tải trọng chính tâm, tải trọng dọc trục |
| 125 | centrifugal load | tải trọng ly tâm |
| 126 | changing load | tải trọng thay đổi |
| 127 | channel section | thép hình chữ u |
| 128 | checking concrete quality | kiểm tra chất lượng bê tông |
| 129 | chilled steel | thép đã tôi |
| 130 | chimney | ống khói (lò sưởi) |
| 131 | chimney bond | cách xây ống khói |
| 132 | chopped beam | tia đứt đoạn |
| 133 | chuting concrete | bê tông lỏng |
| 134 | cinder concrete | bê tông xỉ |
| 135 | circulating load | tải trọng tuần hoàn |
| 136 | clarke beam | dầm ghép bằng gỗ |
| 137 | closure joint | mối nối hợp long (đoạn hợp long) |
| 138 | coating | vật liệu phủ để bảo vệ cốt thép dưl khỏi rỉ hoặc giảm ma sát khi căng cap |
| 139 | cobble concrete | bê tông cuội sỏi |
| 140 | cold rolled steel | thép cán nguội |
| 141 | collapse load | tải trọng phá hỏng, tải trọng |
| 142 | collapsible beam | dầm tháo lắp được |
| 143 | collar beam | dầm ngang, xà ngang; thanh giằng (vì kèo) |
| 144 | combination beam | dầm tổ hợp, dầm ghép |
| 145 | combined load | tải trọng phối hợp |
| 146 | commercial concrete | bê tông trộn sẵn |
| 147 | composite beam | dầm hợp thể, dầm vật liệu hỗn hợp |
| 148 | composite load | tải trọng phức hợp |
| 149 | composite steel and concrete structure | kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép |
| 150 | compound beam | dầm hỗn hợp |
| 151 | compound girder | dầm ghép |
| 152 | compremed concrete zone | vùng bê tông chịu nén |
| 153 | compression reinforcement | cốt thép chịu nén |
| 154 | compressive load | tải trọng nén |
| 155 | concentrated load | tải trọng tập trung |
| 156 | concrete | bê tông |
| 157 | concrete age at prestressing time | tuổi của bê tông lúc tạo dự ứng lực |
| 158 | concrete aggregate | (sand and gravel) cốt liệu bê tông (cát và sỏi) |
| 159 | concrete base course | cửa sổ tầng hầm |
| 160 | concrete composition | thành phần bê tông |
| 161 | concrete cover | bê tông bảo hộ (bên ngoài cốt thép) |
| 162 | concrete floor | sàn bê tông |
| 163 | concrete hinge | chốt bê tông |
| 164 | concrete mixer | (gravity mixer) máy trộn bê tông |
| 165 | concrete proportioning | công thức pha trộn bê tông |
| 166 | concrete stress at tendon level | ứng suất bê tông ở thớ đặt cáp dự ứng lực |
| 167 | concrete surface treatment | xử lý bề mặt bê tông |
| 168 | concrete test hammer | súng bật nảy để thử cường độ bê tông |
| 169 | concrete thermal treatment | xử lý nhiệt cho bê tông |
| 170 | concrete unit weight | (density of concrete) trọng lượng riêng bê tông |
| 171 | concrete-filled pipe pile | cọc ống thép nhồi bê tông lấp lòng |
| 172 | condition of curing | điều kiện dưỡng hộ bê tông |
| 173 | conjugate beam | dầm trang trí, dầm giả |
| 174 | connect by hinge | nối khớp |
| 175 | connected load | tải trọng liên kết |
| 176 | connection | ghép nối |
| 177 | connection strand by strand | nối các đoạn cáp dự ứng lực kéo sau |
| 178 | connector | neo (của dầm thép liên hợp bản btct) |
| 179 | constant load | tải trọng không đổi, tải trọng tĩnh |
| 180 | construction successive stage | (các) giai đoạn thi công nối tiếp nhau |
| 181 | continuous beam | dầm liên tục |
| 182 | continuous concrete | bê tông liền khối |
| 183 | continuous girder | dầm liên tục |
| 184 | continuous load | tải trọng liên tục; tải trọng phân bố đều |
| 185 | contractor’s name plate | biển ghi tên nhà thầu |
| 186 | controlling beam | tia điều khiển |
| 187 | convergent beam | chùm hội tụ |
| 188 | copper clad steel | thép mạ đồng |
| 189 | corner connector | neo kiểu thép góc |
| 190 | corroded reinforcement | cốt thép đã bị rỉ |
| 191 | coupler | mối nối cáp dự ứng lực kéo sau |
| 192 | coupleur | bộ nối các đoạn cáp dự ứng lực kéo sau |
| 193 | coupling | nối cốt thép dự ứng lực |
| 194 | cover | (boards) for the staircase – tấm che lồng cầu thang |
| 195 | cover plate | bản thép phủ (ở phần bản cánh dầm thép) |
| 196 | cover-meter | (rebar locator) máy đo lớp bê tông bảo hộ cốt thép |
| 197 | cover-meter, rebar locator | máy đo lớp bê tông bảo hộ cốt thép 1 |
| 198 | cover-plate | bản nối ốp, bản má |
| 199 | cracked concrete section | mặt cắt bê tông đã bị nứt |
| 200 | cracking load | tải trọng phá hủy, tải trọng gây nứt |
| 201 | crane beam | dầm cần trục |
| 202 | crane girder | giá cần trục; giàn cần trục |
| 203 | crane load | sức nâng của cần trục, trọng tải của cần trục |
| 204 | crippling load | tải trọng phá hủy |
| 205 | critical load | tải trọng tới hạn |
| 206 | cross beam | dầm ngang, xà ngang |
| 207 | cross girder | dầm ngang |
| 208 | crushing load | tải trọng nghiền, tải trọng nén vỡ |
| 209 | crushing machine | máy nén mẫu thử bê tông |
| 210 | curb girder | đá vỉa; dầm cạp bờ |
| 211 | cure to cure, curing | dưỡng hộ bê tông mới đổ xong |
| 212 | curing | bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng |
| 213 | curing temperature | nhiệt độ dưỡng hộ bê tông |
| 214 | cutting machine | máy cắt cốt thép |
| 215 | cyclic load | tải trọng tuần hoàn |
| 216 | cyclopean concrete | bê tông đá hộc |
| 217 | cylinder | (test cylinder) mẫu thử bê tông hình trụ |
| 218 | dead load | tĩnh tải |
| 219 | dead weight load | tĩnh tải |
| 220 | de-aerated concrete | bê tông (đúc trong) chân không |
| 221 | deck girder | giàn cầu |
| 222 | deck plate girder | dầm bản thép có đường xe chạy trên |
| 223 | deep foundation | móng sâu |
| 224 | deformed bar, deformed reinforcement | cốt thép có gờ (cốt thép gai) |
| 225 | deformed reinforcement | cốt thép có độ dính bám cao (có gờ) |
| 226 | demand load | tải trọng yêu cầu |
| 227 | dense concrete | bê tông nặng |
| 228 | depth of beam | chiều cao dầm depth: chiều cao |
| 229 | design load | tải trọng tính toán, tải trọng thiết kế |
| 230 | dile splicing | nối dài cọc |
| 231 | direct-acting load | tải trọng tác động trực tiếp |
| 232 | discontinuous load | tải trọng không liên tục |
| 233 | disposable load | tải trọng có ích |
| 234 | distributed load | tải trọng phân bố |
| 235 | distribution reinforcement | cốt thép phân bố |
| 236 | divergent beam | chùm phân kỳ |
| 237 | double angle | thép góc ghép thành hình t |
| 238 | double strut trussed beam | dầm tăng cứng hai trụ chống |
| 239 | draw beam | dầm nâng, cần nâng |
| 240 | drawbar load | lực kéo ở móc |
| 241 | dry concrete | bê tông trộn khô, vữa bê tông cứng |
| 242 | dry guniting | phun bê tông khô |
| 243 | duct | ống chứa cốt thép dự ứng lực |
| 244 | dummy load | tải trọng giả |
| 245 | during stressing operation | trong quá trình kéo căng cốt thép |
| 246 | dynamic load | tải trọng động lực học |
| 247 | early strength concrete | bê tông hóa cứng nhanh |
| 248 | eccentric load | tải trọng lệch tâm |
| 249 | effective depth at the section | chiều cao có hiệu |
| 250 | efflorescence | /ˌef.ləˈres.əns/, mố mầu trên bề mặt bê tông |
| 251 | elastic limit load | tải trọng giới hạn đàn hồi |
| 252 | elastomeric bearing | gối cao su |
| 253 | end girder | dầm gối tường |
| 254 | english bond | xếp mạch kiểu anh |
| 255 | english cross bond | (saint andrew’s cross bond) cách xây chéo kiểu anh |
| 256 | epingle pin | cốt thép găm (để truyền lực cắt trượt như neo) |
| 257 | equalizing beam | đòn cân bằng |
| 258 | equipment for the distribution of concrete | thiết bị phân phối bê tông |
| 259 | equivalent load | tải trọng tương đương |
| 260 | erection reinforcement | cốt thép thi công |
| 261 | even load | tải trọng đều, tải trọng phân bố đều |
| 262 | excess concrete | vữa bê tông phân lớp |
| 263 | expanded slag concrete | bê tông xỉ nở |
| 264 | exposed concrete | bê tông mặt ngoài(công trình) |
| 265 | exposed reinforcement | cốt thép lộ ra ngoài |
| 266 | external prestressed concrete | bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài |
| 267 | failing load | tải trọng phá hủy |
| 268 | fan beam | chum tia hình quạt |
| 269 | fascia beam | dầm có cánh |
| 270 | fascia girder | dầm biên |
| 271 | feeder skip | thùng tiếp liệu |
| 272 | fence | bờ rào, tường rào |
| 273 | fender beam | dầm chắn |
| 274 | fibrous concrete | bê tông sợi |
| 275 | fictitious load | tải trọng ảo |
| 276 | field connection | mối nối ở hiện trường |
| 277 | field connection use high strength bolt | mối nối ở hiện trường bằng bu lông cường độ cao |
| 278 | fine concrete | bê tông mịn |
| 279 | first course | hàng /lớp gạch đầu tiên |
| 280 | first floor | (second floor nếu là tiếng anh mỹ) lầu một (tiếng nam), tầng hai (tiếng bắc) |
| 281 | fish-bellied beam | dầm phình giữa, dầm bụng cá (để có sức bền đều) |
| 282 | fix the ends of reinforcement | giữ cố định đầu cốt thép |
| 283 | fixation on the form | giữ cho cố định vào ván khuôn |
| 284 | fixed beam | dầm ngàm hai đầu, dầm cố định |
| 285 | fixed load | tải trọng cố định, tải trọng không đổi |
| 286 | flange reinforcement | cốt thép bản cánh |
| 287 | flanged beam | dầm có bản cánh, dầm có gờ; dầm chữ i |
| 288 | flat bar | thép dẹt |
| 289 | flat pratt girder | dầm flat phẳng |
| 290 | flexible sheath | ống mềm (chứa cáp, thép dưl) |
| 291 | float | bàn xoa |
| 292 | floated concrete | (vữa) bê tông nhão/bê tông chảy lỏng |
| 293 | floor beam | dầm sàn |
| 294 | fluctuating load | tải trọng dao động |
| 295 | fly-ash concrete | bê tông bụi tro |
| 296 | foam concrete | bê tông bọt |
| 297 | footing | bệ móng forces on parapets: lực lên lan can |
| 298 | form | ván khuôn gluing of steel plate: dán bản thép |
| 299 | form exterior face | bề mặt ván khuôn |
| 300 | form removal | dỡ ván khuôn |
| 301 | form vibrator | đầm cạnh (rung ván khuôn) |
| 302 | fouilk, bouchon | bê tông bịt đáy (của móng cáp cọc, của giếng, của hố) |
| 303 | foundation | móng |
| 304 | foundation beam | dầm móng foundation material: vật liệu của móng |
| 305 | foundation girder | dầm móng |
| 306 | foundation soil | đất nền bên dưới móng |
| 307 | frame girder | giàn khung |
| 308 | free beam | dầm tự do |
| 309 | fresh concrete | bê tông tươi (mới trộn xong) |
| 310 | front beam | dầm trước |
| 311 | full load | tải trọng toàn phần |
| 312 | galvanised steel | thép mạ kẽm |
| 313 | gas concrete | bê tông xốp |
| 314 | gate | cửa |
| 315 | glass concrete | bê tông thủy tinh |
| 316 | glass-reinforced conc. | bê tông cốt thủy tinh |
| 317 | glavel concrete | bê tông (cốt liệu) sỏi |
| 318 | glazed concrete | bê tông trong |
| 319 | grade | cấp (của bê tông, của …) |
| 320 | grade of concrete | cấp của bê tông |
| 321 | grade of reinforcement | cấp của cốt thép |
| 322 | gradually applied load | sự chất tải tăng dần |
| 323 | granolithic concrete | bê tông granit |
| 324 | grating beam | dầm ghi lò |
| 325 | gravity load | tải trọng bản thân, tự trọng |
| 326 | gravity mixer | (concrete mixer) máy trộn bê tông |
| 327 | green concrete | bê tông mới đổ |
| 328 | gross load | tải trọng tổng, tải trọng toàn phần |
| 329 | ground floor | tầng trệt (tiếng nam), tầng một (tiếng bắc) – (hoặc first floor nếu là tiếng anh mỹ) |
| 330 | grouting | phun vữa lấp lòng ống chứa cốt thép dự ứng lực |
| 331 | guard board | tấm chắn, tấm bảo vệ |
| 332 | gunned concrete | bê tông phun |
| 333 | gusset plate | bản nút, bản tiết điểm |
| 334 | gust load | (hàng không) tải trọng khi gió giật |
| 335 | gypsum concrete | bê tông thạch cao |
| 336 | h- beam | dầm chữ h |
| 337 | half- beam | dầm nửa |
| 338 | half-latticed girder | giàn nửa mắt cáo |
| 339 | hammer beam | dầm hẫng, dầm chìa, dầm công xôn |
| 340 | hanging beam | dầm treo |
| 341 | hard rock concrete | bê tông (cốt liệu) đá cứng |
| 342 | hard steel | thép cứng |
| 343 | hardened concrete | bê tông đã đông cứng |
| 344 | haydite concrete | bê tông keramit |
| 345 | head beam | dầm mũ cọc |
| 346 | heading bond | cách xây hàng ngang (gạch xây ngang) |
| 347 | heading course | hàng, lớp xây ngang |
| 348 | heaped concrete | bê tông chưa đầm |
| 349 | heat load | tải trọng do nhiệt |
| 350 | heat-resistant concrete | bê tông chịu nhiệt |
| 351 | heavy concrete | bê tông nặng |
| 352 | heavy weight concrete | bê tông nặng |
| 353 | high beam | đèn rọi xa, chùm sáng rọi xa |
| 354 | high density | ống bằng polyetylen mật độ cao |
| 355 | high slump concrete | bê tông chảy |
| 356 | high strength concrete | bê tông cường độ cao |
| 357 | high strength steel | thép cường độ cao |
| 358 | high tech work technique | công trình kỹ thuật cao |
| 359 | high tensile steel | thép cường độ cao |
| 360 | high yield steel | thép đàn hồi cao |
| 361 | highest flood level | mức nước lũ cao nhất |
| 362 | high-strength material | vật liệu cường độ cao |
| 363 | hinged beam | dầm đòn gánh, dầm quay quanh bản lề ở giữa |
| 364 | hinged cantilever girder | dầm đỡ – ghép bản lề |
| 365 | hinged girder | dầm ghép bản lề |
| 366 | hold beam | dầm khô (dầm tàu ở chỗ khô) |
| 367 | hole | lỗ thủng, lỗ khoan |
| 368 | hollow block wall | tường xây bằng gạch lỗ (gạch rỗng) |
| 369 | hollow section | thép hình rỗng |
| 370 | hook | móc câu (ở đầu cốt thép) |
| 371 | hoop reinforcement | cốt thép đặt theo vòng tròn |
| 372 | hooped concrete | bê tông cốt thép vòng |
| 373 | hose | (hosepipe) ống nước – chú thích ở đây là loại ống mềm như dạng ống nhựa dùng để rửa xe ấy |
| 374 | hot rolled steel | thép cán nóng |
| 375 | hot-laid asphaltic conc. | bê tông atphan đúc nóng |
| 376 | hot-mixed asphaltic conc | bê tông atphan trộn nóng |
| 377 | hydraulic concrete | bê tông thủy công |
| 378 | i- beam | dầm chữ i |
| 379 | i- girder | dầm chữ i independent girder: dầm phụ, dầm rồi |
| 380 | impact load | tải trọng va đập |
| 381 | imposed load | tải trọng đặt vào |
| 382 | impulsive load | tải trọng va đập, tải trọng xung |
| 383 | inclined bar | cốt thép nghiêng |
| 384 | incompletely compacted c | bê tông đầm chưa đủ |
| 385 | increment load | tải trọng phụ |
| 386 | indivisible load | tải trọng không chia nhỏ được |
| 387 | inductive load | tải trọng cảm ứng |
| 388 | initial load | tải trọng ban đầu |
| 389 | in-situ concrete | bê tông đổ tại chỗ |
| 390 | instantaneous load | tải trọng tức thời |
| 391 | insulating concrete | bê tông cách nhiệt |
| 392 | intermittent load | tải trọng gián đoạn |
| 393 | internal prestressed concrete | bê tông cốt thép dự ứng lực trong |
| 394 | internal vibrator | đầm trong (vùi vào hỗn hợp bê tông) 2 |
| 395 | ion beam | chùm ion |
| 396 | irregularly distributed load | tải trọng phân bố không đều |
| 397 | jacking end | điểm đầu cốt thép được kéo căng bằng kích |
| 398 | jacking force | lực kích (để kéo căng cốt thép) |
| 399 | jamb | /dʒæm/, đố dọc cửa, thanh đứng khuôn cửa |
| 400 | job-placed concrete | bê tông đổ tại chỗ |
| 401 | joggle beam | dầm ghép mộng |
| 402 | joint beam | thanh giằng, thanh liên kết |
| 403 | junior beam | dầm bản nhẹ |
| 404 | king post girder | dầm tăng cứng một trụ |
| 405 | ladder | cái thang |
| 406 | laminated beam | dầm thanh |
| 407 | laminated steel | thép cán |
| 408 | landing beam | chùm sáng dẫn hướng hạ cánh |
| 409 | lap | mối nối chồng lên nhau của cốt thép |
| 410 | laser beam | chùm tia laze |
| 411 | lateral bracing | hệ giằng liên kết của dàn |
| 412 | lateral load | tải trọng ngang |
| 413 | latrine | nhà vệ sinh |
| 414 | lattice beam | dầm lưới, dầm mắt cáo |
| 415 | lattice girder | giàn mắt cáo |
| 416 | laying – on – trowel | bàn san vữa |
| 417 | lean concrete | (low grade concrete) bê tông nghèo |
| 418 | ledger | thanh ngang, gióng ngang (ở giàn giáo) |
| 419 | leveling | cao đạc |
| 420 | levelling instrument | máy cao đạc (máy thủy bình) |
| 421 | levelling point | điểm cần đo cao độ |
| 422 | lifting beam | dầm nâng tải |
| 423 | ligature, tie | dây thép buộc |
| 424 | light beam | chùm tia sáng |
| 425 | light load | tải trọng nhẹ |
| 426 | light weight concrete | bê tông nhẹ |
| 427 | light-weight concrete | bê tông nhẹ |
| 428 | lime concrete | bê tông vôi |
| 429 | limit load | tải trọng giới hạn |
| 430 | linearly varying load | tải trọng biến đổi tuyến tính |
| 431 | lintel | (window head) lanh tô cửa sổ |
| 432 | liquid concrete | bê tông lỏng |
| 433 | live load | tải trọng động; hoạt tải |
| 434 | load due to own weight | tải trọng do khối lượng bản thân; |
| 435 | load due to wind | tải trọng do gió; |
| 436 | load in bulk | chất thành đống; |
| 437 | load on axle | tải trọng lên trục; |
| 438 | load out | giảm tải, dỡ tải; |
| 439 | load per unit length | tải trọng trên một đơn vị chiều dài |
| 440 | load up | chất tải |
| 441 | location of the concrete compressive resultant | điểm đặt hợp lực nén bê tông |
| 442 | longitudinal beam | dầm dọc, xà dọc |
| 443 | longitudinal girder | dầm dọc, xà dọc |
| 444 | longitudinal reinforcement | cốt thép dọc |
| 445 | loosely spread concrete | bê tông chưa đầm, bê tông đổ dối |
| 446 | loss due to concrete instant deformation due to non-simultaneous prestressing of several strands | mất mát dự ứng suất do biến dạng tức thời của bê tông khi kéo căng các cáp |
| 447 | loss due to concrete shrinkage | mất mát do co ngót bê tông |
| 448 | lost due to relaxation of prestressing steel | mất mát do từ biến bê tông |
| 449 | low alloy steel | thép hợp kim thấp |
| 450 | low relaxation steel | thép có độ tự chùng rất thấp |
| 451 | low slump concrete | vữa bê tông có độ sụt hình nón thấp, vữa bê tông khô |
| 452 | lower reinforcement layer | lớp cốt thép bên dưới |
| 453 | low-grade concrete resistance | bê tông mác thấp |
| 454 | lump load | sự chất tải đã kết tảng; tải vón cục; tải trọng tập trung |
| 455 | machine-placed concrete | bê tông đổ bằng máy |
| 456 | main beam | dầm chính; chùm (tia) chính |
| 457 | main girder | dầm chính, dầm cái; xà chính, xà cái |
| 458 | main reinforcement parallel to traffic | cốt thép chủ song song hướng xe chạy |
| 459 | main reinforcement perpendicular to traffic | cốt thép chủ vuông góc hướng xe chạy |
| 460 | mallet | cái vồ (thợ nề) |
| 461 | masonry bonds | các cách xây |
| 462 | mass concrete | bê tông liền khối, bê tông không cốt thép |
| 463 | matched load | tải trọng được thích ứng |
| 464 | matured concrete | bê tông đã cứng |
| 465 | medium relaxation steel | cốt thép có độ tự chùng bình thường |
| 466 | member with minimum reinforcement | cấu kiện có hàm lượng cốt thép tối thiểu |
| 467 | metal shell | vỏ thép |
| 468 | method of concrete curing | phương pháp dưỡng hộ bê tông |
| 469 | middle girder | dầm giữa, xà giữa |
| 470 | midship beam | dầm giữa tàu |
| 471 | mild steel | thép non (thép than thấp) |
| 472 | minor load | tải trọng sơ bộ (trong máy thử độ cứng) |
| 473 | miscellaneous load | tải trọng hỗn hợp |
| 474 | mix proportion | tỷ lệ pha trộn hỗn hợp bê tông |
| 475 | mixer operator | công nhân đứng máy trộn vữa bê tông |
| 476 | mixing drum | trống trộn bê tông |
| 477 | mobile load | tải trọng di động |
| 478 | modular ratio | tỷ số của các mô dun đàn hồi thép-bê tông |
| 479 | momentary load | tải trọng trong thời gian ngắn, tải trọng tạm thời |
| 480 | monolithic concrete | bê tông liền khối |
| 481 | mortar | vữa |
| 482 | mortar pan | (mortar trough, mortar tub) thùng vữa |
| 483 | mortar trough | chậu vữa |
| 484 | most efficient load | công suất khi hiệu suất lớn nhất (tuabin) |
| 485 | movable casting | thiết bị di động đổ bê tông |
| 486 | movable form, traveling form | ván khuôn di động |
| 487 | movable load | tải trọng di động |
| 488 | movable rest beam | dầm có gối tựa di động |
| 489 | moving load | tải trọng động |
| 490 | multispan beam | dầm nhiều nhịp |
| 491 | nailable concrete | bê tông đóng đinh được |
| 492 | needle beam | dầm kim |
| 493 | net load | tải trọng có ích, trọng lượng có ích |
| 494 | non reactive load | tải trọng không gây phản lực, tải thuần trở (điện) |
| 495 | non-central load | tải trọng lệch tâm |
| 496 | non-fines concrete | bê tông hạt thô |
| 497 | non-prestressed reinforcement | không dự ứng lực |
| 498 | non-uniform beam | dầm tiết diện không đều |
| 499 | normal load | tải trọng bình thường |
| 500 | normal relaxation steel | thép có độ tự chùng thông thường |
| 501 | normal weight concrete | cốt thép thường (không dự ứng lực) |
| 502 | no-slump concrete | bê tông cứng (bê tông có độ sụt=0) |
| 503 | oblique angled load | tải trọng xiên, tải trọng lệch |
| 504 | of laminated steel | bằng thép cán |
| 505 | off-form concrete | bê tông trong ván khuôn |
| 506 | operating load | tải trọng làm việc |
| 507 | optimum load | tải trọng tối ưu |
| 508 | ordinary structural concrete | bê tông trọng lượng thông thường |
| 509 | oscillating load | tải (trọng) dao động |
| 510 | outside cellar steps | cửa sổ buồng công trình phụ |
